中国人民大学威尼斯人娱乐场网址 2024年硕士生初试成绩复核结果公示(以考生编号排序)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 10002*****06906 | 李** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 2 | 10002*****06922 | 赵** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 3 | 10002*****06922 | 赵** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 4 | 10002*****06922 | 赵** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 5 | 10002*****06922 | 赵** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 6 | 10002*****06929 | 陈** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 7 | 10002*****07037 | 李* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 8 | 10002*****07037 | 李* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 9 | 10002*****07037 | 李* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10 | 10002*****07037 | 李* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 11 | 10002*****07210 | 邱** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 12 | 10002*****07503 | 任** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 13 | 10002*****08690 | 李** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 14 | 10002*****08690 | 李** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 15 | 10002*****09886 | 李* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 16 | 10002*****11795 | 刘** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 17 | 10002*****12255 | 莫** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 18 | 10002*****12448 | 邹** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 19 | 10002*****14132 | 吴** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 20 | 10002*****14132 | 吴** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 21 | 10002*****15331 | 楚** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 22 | 10002*****16051 | 孙** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 23 | 10002*****16321 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 24 | 10002*****16321 | 张** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 25 | 10002*****16321 | 张** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 26 | 10002*****16321 | 张** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 27 | 10002*****16647 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 28 | 10002*****16647 | 杨** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 29 | 10002*****16647 | 杨** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 30 | 10002*****17037 | 李* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 31 | 10002*****17037 | 李* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 32 | 10002*****17176 | 付** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 33 | 10002*****17230 | 赵* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 34 | 10002*****17230 | 赵* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 35 | 10002*****17230 | 赵* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 36 | 10002*****17230 | 赵* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 37 | 10002*****17505 | 田** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 38 | 10002*****17505 | 田** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 39 | 10002*****17776 | 杨* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 40 | 10002*****19255 | 欧阳** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 41 | 10002*****19255 | 欧阳** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 42 | 10002*****20163 | 袁** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 43 | 10002*****20163 | 袁** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 44 | 10002*****20249 | 钟** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 45 | 10002*****20249 | 钟** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 46 | 10002*****21440 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 47 | 10002*****21440 | 刘** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 48 | 10002*****21440 | 刘** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 49 | 10002*****21440 | 刘** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 50 | 10002*****21884 | 谢** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 51 | 10002*****21884 | 谢** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 52 | 10002*****21884 | 谢** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 53 | 10002*****22073 | 彭** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 54 | 10002*****22073 | 彭** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 55 | 10002*****23338 | 郭** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 56 | 10002*****23338 | 郭** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 57 | 10002*****23338 | 郭** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 58 | 10002*****23338 | 郭** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2024年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月4日17:00前通过电子邮件(地址:szwnsrurl.com)提交至智慧治理学院。
附件:(点击下载)附件:北京市2024年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表
威尼斯人娱乐场网址
2024年3月1日
