威尼斯人娱乐场网址 2022年金融(风险管理方向)
专业硕士研究生复试名单
按照学校发布的《中国人民大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经威尼斯人娱乐场网址 研究生招生工作领导小组研究决定,我院2022年金融(风险管理方向)专业硕士研究生复试名单如下:
| 序号 | 复试专业 | 考生 编号后五位 | 姓名 | 初试成绩 | ||||
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | ||||
| 1 | 金融 | 22668 | 廖** | 78 | 90 | 137 | 123 | 428 | 
| 2 | 金融 | 08112 | 李* | 80 | 87 | 134 | 122 | 423 | 
| 3 | 金融 | 11924 | 宋** | 77 | 85 | 132 | 127 | 421 | 
| 4 | 金融 | 17845 | 刘* | 73 | 93 | 132 | 123 | 421 | 
| 5 | 金融 | 08122 | 乔** | 75 | 86 | 131 | 128 | 420 | 
| 6 | 金融 | 16077 | 陈** | 77 | 89 | 128 | 120 | 414 | 
| 7 | 金融 | 20724 | 刘** | 73 | 88 | 124 | 129 | 414 | 
| 8 | 金融 | 23643 | 张** | 75 | 84 | 125 | 129 | 413 | 
| 9 | 金融 | 10885 | 李* | 75 | 88 | 129 | 120 | 412 | 
| 10 | 金融 | 17560 | 王* | 74 | 84 | 130 | 124 | 412 | 
| 11 | 金融 | 08121 | 杨* | 71 | 85 | 130 | 125 | 411 | 
| 12 | 金融 | 15767 | 毛** | 74 | 89 | 122 | 126 | 411 | 
| 13 | 金融 | 16221 | 朱** | 80 | 86 | 124 | 121 | 411 | 
| 14 | 金融 | 17387 | 陈** | 82 | 82 | 132 | 115 | 411 | 
| 15 | 金融 | 19611 | 张** | 72 | 90 | 132 | 117 | 411 | 
| 16 | 金融 | 20426 | 袁* | 73 | 83 | 133 | 122 | 411 | 
| 17 | 金融 | 08117 | 唐** | 73 | 92 | 126 | 119 | 410 | 
| 18 | 金融 | 13716 | 朱* | 74 | 92 | 132 | 112 | 410 | 
| 19 | 金融 | 16653 | 毕** | 76 | 84 | 129 | 121 | 410 | 
| 20 | 金融 | 20697 | 严* | 82 | 82 | 123 | 123 | 410 | 
| 21 | 金融 | 09858 | 赵** | 76 | 81 | 127 | 124 | 408 | 
| 22 | 金融 | 08471 | 张** | 78 | 89 | 127 | 113 | 407 | 
| 23 | 金融 | 10714 | 杨** | 71 | 81 | 132 | 123 | 407 | 
| 24 | 金融 | 19822 | 张** | 78 | 87 | 125 | 117 | 407 | 
| 25 | 金融 | 20696 | 刘** | 73 | 86 | 120 | 128 | 407 | 
| 26 | 金融 | 23820 | 郭** | 74 | 88 | 120 | 125 | 407 | 
| 27 | 金融 | 14527 | 楼** | 73 | 87 | 128 | 118 | 406 | 
| 28 | 金融 | 14179 | 章** | 76 | 88 | 129 | 112 | 405 | 
| 29 | 金融 | 15060 | 尹** | 75 | 81 | 128 | 120 | 404 | 
| 30 | 金融 | 20874 | 朱* | 72 | 87 | 131 | 114 | 404 | 
| 31 | 金融 | 23947 | 李** | 72 | 83 | 132 | 117 | 404 | 
| 32 | 金融 | 12000 | 张** | 76 | 86 | 127 | 114 | 403 | 
| 33 | 金融 | 14525 | 戴** | 72 | 80 | 128 | 123 | 403 | 
| 34 | 金融 | 14263 | 张** | 77 | 80 | 123 | 122 | 402 | 
| 35 | 金融 | 20174 | 陈** | 70 | 85 | 118 | 129 | 402 | 
| 36 | 金融 | 22982 | 刘** | 63 | 89 | 126 | 124 | 402 | 
| 37 | 金融 | 25240 | 刘** | 77 | 79 | 119 | 127 | 402 | 
| 38 | 金融 | 11558 | 高* | 69 | 84 | 130 | 117 | 400 | 
| 39 | 金融 | 14093 | 马** | 79 | 86 | 121 | 114 | 400 | 
| 40 | 金融 | 11605 | 徐** | 72 | 88 | 132 | 107 | 399 | 
| 41 | 金融 | 13927 | 杨* | 72 | 83 | 125 | 119 | 399 | 
| 42 | 金融 | 20989 | 肖** | 68 | 88 | 121 | 122 | 399 | 
| 43 | 金融 | 08105 | 赵** | 76 | 85 | 113 | 124 | 398 | 
| 44 | 金融 | 22450 | 陈** | 79 | 88 | 122 | 109 | 398 | 
| 45 | 金融 | 08115 | 麻** | 65 | 87 | 127 | 118 | 397 | 
| 46 | 金融 | 14682 | 张* | 71 | 87 | 127 | 112 | 397 | 
 
