威尼斯人娱乐场网址 2022年金融(风险管理方向)硕士研究生
统考复试成绩公示
| 序号 | 考生 | 姓名 | 专业课 | 综合素质面试 | 外语 | 初试 | 复试 | 加权 | 备注 | 
| 1 | 17845 | 刘* | 137.25 | 91.5 | 90.2 | 421 | 318.95 | 86.97 | 
 | 
| 2 | 22668 | 廖** | 132.75 | 90.25 | 86.8 | 428 | 309.8 | 86.77 | 
 | 
| 3 | 11924 | 宋** | 130.75 | 88.5 | 87.2 | 421 | 306.45 | 85.54 | 
 | 
| 4 | 23947 | 李** | 134 | 91.25 | 92.4 | 404 | 317.65 | 84.78 | 
 | 
| 5 | 20724 | 刘** | 128.75 | 87.5 | 89 | 414 | 305.25 | 84.57 | 
 | 
| 6 | 19611 | 张** | 129.25 | 90 | 88.2 | 411 | 307.45 | 84.46 | 
 | 
| 7 | 8105 | 赵** | 137.5 | 92.25 | 91 | 398 | 320.75 | 84.42 | 
 | 
| 8 | 15767 | 毛** | 129.25 | 87.25 | 88.2 | 411 | 304.7 | 84.14 | 
 | 
| 9 | 8122 | 乔** | 125 | 85.5 | 82.2 | 420 | 292.7 | 83.85 | 
 | 
| 10 | 23643 | 张** | 127.75 | 86 | 84.8 | 413 | 298.55 | 83.68 | 
 | 
| 11 | 8112 | 李* | 120.25 | 84.25 | 83.4 | 423 | 287.9 | 83.66 | 
 | 
| 12 | 16653 | 毕** | 127.5 | 85.75 | 87 | 410 | 300.25 | 83.51 | 
 | 
| 13 | 20874 | 朱* | 131.25 | 88.25 | 86.4 | 404 | 305.9 | 83.44 | 
 | 
| 14 | 20696 | 刘** | 128.75 | 88 | 85.6 | 407 | 302.35 | 83.39 | 
 | 
| 15 | 16221 | 朱** | 127.25 | 85 | 85.4 | 411 | 297.65 | 83.34 | 
 | 
| 16 | 8121 | 杨* | 125.25 | 84 | 88 | 411 | 297.25 | 83.29 | 
 | 
| 17 | 14179 | 章** | 128.5 | 87.5 | 87.2 | 405 | 303.2 | 83.25 | 
 | 
| 18 | 9858 | 赵** | 129.75 | 86.75 | 81.2 | 408 | 297.7 | 82.98 | 
 | 
| 19 | 25240 | 刘** | 129.5 | 87.5 | 86.8 | 402 | 303.8 | 82.96 | 
 | 
| 20 | 20426 | 袁* | 126 | 86 | 81.8 | 411 | 293.8 | 82.9 | 
 | 
| 21 | 10885 | 李* | 120.25 | 86.5 | 85.8 | 412 | 292.55 | 82.87 | 
 | 
| 22 | 17387 | 陈* | 125.75 | 86.75 | 79.6 | 411 | 292.1 | 82.7 | 
 | 
| 23 | 8117 | 唐** | 122.5 | 84.25 | 86.2 | 410 | 292.95 | 82.68 | 
 | 
| 24 | 20697 | 严* | 125.25 | 85.25 | 81.2 | 410 | 291.7 | 82.54 | 
 | 
| 25 | 16077 | 陈** | 123.75 | 81.25 | 79.2 | 414 | 284.2 | 82.16 | 
 | 
| 26 | 23820 | 郭** | 121 | 83.75 | 85.2 | 407 | 289.95 | 81.98 | 
 | 
| 27 | 14263 | 张** | 125.75 | 85.5 | 83.4 | 402 | 294.65 | 81.91 | 
 | 
| 28 | 17560 | 王* | 119 | 80.5 | 83 | 412 | 282.5 | 81.73 | 
 | 
| 29 | 14525 | 戴** | 122.5 | 84 | 85 | 403 | 291.5 | 81.67 | 
 | 
| 30 | 11558 | 高* | 124.75 | 85.25 | 84.4 | 400 | 294.4 | 81.65 | 
 | 
| 31 | 10714 | 杨** | 120 | 83 | 82.2 | 407 | 285.2 | 81.43 | 
 | 
| 32 | 14682 | 张* | 127 | 84.75 | 81.6 | 397 | 293.35 | 81.17 | 
 | 
| 33 | 19822 | 张** | 118.25 | 82 | 81.8 | 407 | 282.05 | 81.07 | 
 | 
| 34 | 8471 | 张** | 118 | 81.75 | 80.2 | 407 | 279.95 | 80.83 | 
 | 
| 35 | 14527 | 楼** | 117.5 | 81 | 82 | 406 | 280.5 | 80.78 | 
 | 
| 36 | 12000 | 张** | 117 | 83 | 83.6 | 403 | 283.6 | 80.77 | 
 | 
| 37 | 8115 | 麻** | 124.25 | 81.5 | 83 | 397 | 288.75 | 80.64 | 
 | 
| 38 | 20989 | 肖** | 119.75 | 82.75 | 82 | 399 | 284.5 | 80.39 | 
 | 
| 39 | 15060 | 尹** | 118.5 | 80 | 79.2 | 404 | 277.7 | 80.22 | 
 | 
| 40 | 22450 | 陈** | 119.5 | 80.25 | 82.6 | 398 | 282.35 | 80.03 | 
 | 
| 41 | 13716 | 朱* | 111 | 79 | 79.8 | 410 | 269.8 | 80.03 | 
 | 
| 42 | 22982 | 刘** | 119.25 | 81.25 | 77.6 | 402 | 278.1 | 80.02 | 
 | 
| 43 | 14093 | 马** | 114 | 76.5 | 80.6 | 400 | 271.1 | 78.98 | 
 | 
| 44 | 13927 | 杨* | 116.25 | 79 | 75.8 | 399 | 271.05 | 78.86 | 
 | 
| 45 | 20174 | 陈** | 112 | 75.5 | 74.6 | 402 | 262.1 | 78.19 | 
 | 
| 46 | 11605 | 徐** | 110.5 | 72.5 | 78.4 | 399 | 261.4 | 77.75 | 
 | 
