威尼斯人娱乐场网址 2023年硕士生初试成绩复核结果公示(以考生编号排序)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 10002*****08175 | 何** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 2 | 10002*****08175 | 何** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 3 | 10002*****08175 | 何** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 4 | 10002*****08175 | 何** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 5 | 10002*****08383 | 雷** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 6 | 10002*****08430 | 应** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 7 | 10002*****08430 | 应** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 8 | 10002*****08430 | 应** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 9 | 10002*****08628 | 李* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10 | 10002*****08628 | 李* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 11 | 10002*****08628 | 李* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 12 | 10002*****08628 | 李* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 13 | 10002*****08943 | 霍** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 14 | 10002*****08943 | 霍** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 15 | 10002*****08943 | 霍** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 16 | 10002*****08943 | 霍** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 17 | 10002*****10953 | 付* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 18 | 10002*****10953 | 付* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 19 | 10002*****10953 | 付* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 20 | 10002*****10953 | 付* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 21 | 10002*****11666 | 曹* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 22 | 10002*****11666 | 曹* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 23 | 10002*****11666 | 曹* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 24 | 10002*****11666 | 曹* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 25 | 10002*****11667 | 王** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 26 | 10002*****13648 | 胡** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 27 | 10002*****13648 | 胡** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 28 | 10002*****13648 | 胡** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 29 | 10002*****13648 | 胡** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 30 | 10002*****13655 | 万* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 31 | 10002*****13920 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 32 | 10002*****13920 | 王** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 33 | 10002*****13920 | 王** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 34 | 10002*****13920 | 王** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 35 | 10002*****14711 | 汪** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 36 | 10002*****14711 | 汪** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 37 | 10002*****14711 | 汪** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 38 | 10002*****14711 | 汪** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 39 | 10002*****14762 | 黄* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 40 | 10002*****14762 | 黄* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 41 | 10002*****14800 | 平** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 42 | 10002*****17668 | 孟** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 43 | 10002*****17668 | 孟** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 44 | 10002*****17668 | 孟** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 45 | 10002*****17668 | 孟** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 46 | 10002*****18982 | 刘** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 47 | 10002*****19406 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 48 | 10002*****19406 | 李** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 49 | 10002*****19406 | 李** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 50 | 10002*****20700 | 罗** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 51 | 10002*****20700 | 罗** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 52 | 10002*****20700 | 罗** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 53 | 10002*****20700 | 罗** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 54 | 10002*****21190 | 龚** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 55 | 10002*****21190 | 龚** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 56 | 10002*****21190 | 龚** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 57 | 10002*****23562 | 雷** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 58 | 10002*****23562 | 雷** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 59 | 10002*****23562 | 雷** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 60 | 10002*****23562 | 雷** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2023年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月6日17:00前通过电子邮件(地址:szwnsrurl.com)提交至国际学院。
附件:(点击下载)北京市2023年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表
威尼斯人娱乐场网址
2023年3月3日
