中国人民大学2010年统考硕士生复试名单
学院:威尼斯人娱乐场网址 (苏州研究院) 共98人
| 序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | 
| 1 | 金融学  | 04709 | 杨舒涵  | 女 | 
| 2 | 金融学  | 03543 | 刘金涛  | 女 | 
| 3 | 金融学  | 11007 | 李浩  | 女 | 
| 4 | 金融学  | 03856 | 杨易  | 女 | 
| 5 | 金融学  | 03954 | 代云锋  | 男 | 
| 6 | 金融学  | 04559 | 刘会  | 女 | 
| 7 | 金融学  | 04922 | 吕潇潇  | 女 | 
| 8 | 金融学  | 03413 | 王彦斐  | 男 | 
| 9 | 金融学  | 04957 | 赵沁  | 女 | 
| 10 | 金融学  | 03578 | 张雅盟  | 女 | 
| 11 | 金融学  | 03539 | 张辉  | 男 | 
| 12 | 金融学  | 03778 | 高俐  | 女 | 
| 13 | 金融学  | 03867 | 陈霄慧  | 女 | 
| 14 | 金融学  | 03981 | 吴巍  | 男 | 
| 15 | 金融学  | 04453 | 李先凤  | 女 | 
| 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | |
| 16 | 金融学  | 04760 | 蔡亚敏  | 男 | 
| 17 | 金融学  | 02081 | 贺瑭  | 男 | 
| 18 | 金融学  | 04771 | 吴朦  | 女 | 
| 19 | 金融学  | 04127 | 李禹龙  | 男 | 
| 20 | 金融学  | 03755 | 程汝  | 女 | 
| 21 | 金融学  | 03801 | 顾忻语  | 女 | 
| 22 | 金融学  | 04793 | 崔胜男  | 女 | 
| 23 | 金融学  | 04973 | 邓帅  | 男 | 
| 24 | 金融学  | 03829 | 杨威  | 男 | 
| 25 | 金融学  | 03989 | 杜春雷  | 男 | 
| 26 | 金融学  | 04544 | 徐洪晓  | 男 | 
| 27 | 金融学  | 04745 | 王杰  | 男 | 
| 28 | 金融学  | 03583 | 禹莲飞  | 女 | 
| 29 | 金融学  | 04263 | 田维锋  | 男 | 
| 30 | 金融学  | 03601 | 邓海艳  | 女 | 
| 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | |
| 31 | 金融学  | 04467 | 刘洋  | 男 | 
| 32 | 金融学  | 04506 | 卢光峰  | 男 | 
| 33 | 金融学  | 04509 | 王艳丽  | 女 | 
| 34 | 金融学  | 04553 | 刘苏  | 男 | 
| 35 | 金融学  | 03475 | 苑玉长  | 男 | 
| 36 | 金融学  | 04470 | 李海燕  | 女 | 
| 37 | 金融学  | 04495 | 苑菲  | 女 | 
| 38 | 金融学  | 03513 | 谢长虎  | 男 | 
| 39 | 金融学  | 04413 | 戴洪顺  | 男 | 
| 40 | 金融学  | 04488 | 高文  | 女 | 
| 41 | 金融学  | 04730 | 肖谱  | 男 | 
| 42 | 金融学  | 04761 | 李雪瑞  | 女 | 
| 43 | 金融学  | 05025 | 韩瑞云  | 女 | 
| 44 | 金融学  | 03541 | 郑少卿  | 女 | 
| 45 | 金融学  | 03827 | 徐祥云  | 男 | 
| 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | |
| 46 | 金融学  | 04880 | 姜有为  | 男 | 
| 47 | 金融学  | 15190 | 汪汀汀  | 女 | 
| 48 | 金融学  | 02005 | 付�F敏  | 女 | 
| 49 | 金融学  | 03474 | 孔鑫燃  | 女 | 
| 50 | 金融学  | 03924 | 梁玲林  | 女 | 
| 51 | 金融学  | 04475 | 公超  | 男 | 
| 52 | 金融学  | 04918 | 刘莹莹  | 女 | 
| 53 | 金融学  | 04703 | 朱大峰  | 男 | 
| 54 | 金融学  | 03476 | 刘碧波  | 男 | 
| 55 | 金融学  | 03531 | 杨楷  | 男 | 
| 56 | 金融学  | 03602 | 屈国涛  | 男 | 
| 57 | 金融学  | 04523 | 刘军伟  | 男 | 
| 58 | 金融学  | 11324 | 刘嫣然  | 女 | 
| 59 | 金融学  | 04256 | 姚凯  | 男 | 
| 60 | 金融学  | 04604 | 陈运腾  | 男 | 
| 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | |
| 61 | 金融学  | 03762 | 刘琦  | 男 | 
| 62 | 金融学  | 03770 | 马青  | 女 | 
| 63 | 金融学  | 03887 | 吴蒙  | 女 | 
| 64 | 金融学  | 04012 | 程艳从  | 女 | 
| 65 | 金融学  | 04496 | 梁晓明  | 女 | 
| 66 | 金融学  | 03620 | 张骏峰  | 男 | 
| 67 | 金融学  | 03699 | 王乐华  | 男 | 
| 68 | 金融学  | 04132 | 姜婧姝  | 女 | 
| 69 | 金融学  | 04366 | 何宾  | 男 | 
| 70 | 金融学  | 04385 | 肖志成  | 男 | 
| 71 | 金融学  | 04860 | 周子翔  | 男 | 
| 72 | 金融学  | 03497 | 刘双梅  | 女 | 
| 73 | 金融学  | 03657 | 李姝沉  | 女 | 
| 74 | 金融学  | 03672 | 金其耀  | 男 | 
| 75 | 金融学  | 03703 | 仇笑荣  | 女 | 
| 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | |
| 76 | 金融学  | 03747 | 卢文琳  | 女 | 
| 77 | 金融学  | 03750 | 杨柳  | 女 | 
| 78 | 金融学  | 03789 | 谭宏彬  | 男 | 
| 79 | 金融学  | 04225 | 马健飞  | 男 | 
| 80 | 金融学  | 04762 | 余元  | 男 | 
| 81 | 金融学  | 03773 | 刘莎  | 女 | 
| 82 | 金融学  | 04282 | 马龙  | 男 | 
| 83 | 金融学  | 03785 | 梁妍  | 女 | 
| 84 | 金融学  | 10987 | 彭嘉熹  | 男 | 
| 85 | 金融学  | 11032 | 武玉坤  | 男 | 
| 86 | 金融学  | 11088 | 黄馨漾  | 女 | 
| 87 | 金融学  | 01950 | 薛舒捷  | 男 | 
| 88 | 金融学  | 03828 |  | 女 | 
| 89 | 金融学  | 02482 | 林彬  | 男 | 
| 90 | 金融学  | 15196 | 任强  | 男 | 
| 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | |
| 91 | 金融学  | 03019 | 阎纯  | 男 | 
| 92 | 金融学  | 04522 | 张一鸣  | 女 | 
| 93 | 金融学  | 13257 | 张硕  | 男 | 
| 94 | 金融学  | 15203 | 管慧卿  | 女 | 
| 95 | 金融学  | 15195 | 陈鸿飞  | 女 | 
| 96 | 金融学  | 04484 | 闫�Z钰  | 女 | 
| 97 | 金融学  | 02595 | 李阳  | 男 | 
| 98 | 金融学  | 03549 | 刘乾  | 男 | 
