中国人民大学威尼斯人娱乐场网址 2023年金融(风险管理方向)
专业硕士研究生复试名单
按照学校发布的《中国人民大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经威尼斯人娱乐场网址 研究生招生工作领导小组研究决定,我院2023年金融(风险管理方向)专业硕士研究生复试名单如下:
| 序号 | 复试专业 | 考生编号后五位 | 姓名 | 初试成绩 | ||||
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | ||||
| 1 | 金融 | 22103 | 何** | 76 | 91 | 127 | 126 | 420 | 
| 2 | 金融 | 12937 | 张** | 74 | 89 | 126 | 120 | 409 | 
| 3 | 金融 | 22107 | 邱** | 67 | 91 | 128 | 121 | 407 | 
| 4 | 金融 | 11975 | 赵** | 68 | 85 | 130 | 123 | 406 | 
| 5 | 金融 | 04791 | 胡** | 74 | 85 | 123 | 122 | 404 | 
| 6 | 金融 | 13644 | 徐* | 69 | 87 | 129 | 119 | 404 | 
| 7 | 金融 | 04790 | 王** | 67 | 86 | 126 | 124 | 403 | 
| 8 | 金融 | 10869 | 郭** | 73 | 82 | 120 | 128 | 403 | 
| 9 | 金融 | 14486 | 沈** | 74 | 84 | 126 | 119 | 403 | 
| 10 | 金融 | 25174 | 张** | 73 | 84 | 125 | 121 | 403 | 
| 11 | 金融 | 08382 | 叶* | 71 | 82 | 127 | 120 | 400 | 
| 12 | 金融 | 14712 | 郑** | 70 | 87 | 122 | 120 | 399 | 
| 13 | 金融 | 11976 | 毕* | 63 | 85 | 127 | 123 | 398 | 
| 14 | 金融 | 08429 | 郭** | 71 | 88 | 116 | 122 | 397 | 
| 15 | 金融 | 11309 | 白** | 70 | 86 | 123 | 118 | 397 | 
| 16 | 金融 | 11974 | 闫** | 78 | 86 | 121 | 112 | 397 | 
| 17 | 金融 | 18504 | 王** | 65 | 89 | 119 | 124 | 397 | 
| 18 | 金融 | 22105 | 江** | 67 | 88 | 114 | 127 | 396 | 
| 19 | 金融 | 08385 | 刘** | 64 | 89 | 122 | 119 | 394 | 
| 20 | 金融 | 17204 | 吕** | 63 | 90 | 114 | 126 | 393 | 
| 21 | 金融 | 17203 | 左* | 68 | 83 | 120 | 120 | 391 | 
| 22 | 金融 | 19699 | 刘** | 73 | 89 | 114 | 114 | 390 | 
| 23 | 金融 | 23296 | 彭** | 65 | 86 | 122 | 117 | 390 | 
| 24 | 金融 | 04794 | 刘** | 69 | 90 | 117 | 113 | 389 | 
| 25 | 金融 | 13380 | 贺** | 67 | 85 | 120 | 117 | 389 | 
| 26 | 金融 | 14907 | 丁** | 64 | 88 | 116 | 120 | 388 | 
| 27 | 金融 | 12054 | 于** | 67 | 83 | 123 | 114 | 387 | 
| 28 | 金融 | 13650 | 齐* | 64 | 86 | 111 | 125 | 386 | 
| 29 | 金融 | 15838 | 陈** | 60 | 90 | 107 | 129 | 386 | 
| 30 | 金融 | 18023 | 臧** | 71 | 89 | 111 | 115 | 386 | 
| 31 | 金融 | 13642 | 王** | 66 | 84 | 120 | 115 | 385 | 
| 32 | 金融 | 14906 | 徐* | 63 | 84 | 118 | 120 | 385 | 
| 33 | 金融 | 15894 | 黄** | 73 | 85 | 104 | 123 | 385 | 
| 34 | 金融 | 04788 | 徐** | 72 | 89 | 112 | 111 | 384 | 
| 35 | 金融 | 13956 | 许** | 63 | 89 | 120 | 112 | 384 | 
| 36 | 金融 | 19892 | 巩** | 68 | 86 | 110 | 120 | 384 | 
| 37 | 金融 | 25343 | 林** | 71 | 84 | 108 | 121 | 384 | 
| 38 | 金融 | 17939 | 张** | 69 | 88 | 115 | 111 | 383 | 
| 39 | 金融 | 04798 | 叶** | 67 | 85 | 107 | 123 | 382 | 
| 40 | 金融 | 16167 | 陈** | 62 | 78 | 128 | 114 | 382 | 
| 41 | 金融 | 10452 | 贾** | 64 | 78 | 129 | 110 | 381 | 
| 42 | 金融 | 10517 | 韩* | 67 | 78 | 121 | 115 | 381 | 
| 43 | 金融 | 24253 | 蔡** | 65 | 83 | 117 | 116 | 381 | 
| 44 | 金融 | 13381 | 堵** | 66 | 82 | 107 | 125 | 380 | 
| 45 | 金融 | 13955 | 刘** | 60 | 85 | 119 | 116 | 380 | 
| 46 | 金融 | 16548 | 王** | 65 | 77 | 121 | 117 | 380 | 
