| 2013年中法学院招生计划 
 | ||||
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 
| 北京 | 本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 2 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 3 | 3 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 5 | ||
| 河北 | 本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 
 | 1 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 3 | 3 | ||
| 山西 | 本科一批A段 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 
 | 1 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 4 | 3 | ||
| 辽宁 | 本科一批A段 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 1 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 1 | 1 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 2 | 3 | ||
| 吉林 | 本科一批A段 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 2 | 3 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 4 | 4 | ||
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 国民经济管理(中外合作办学) | 2 | 2 | 
| 金融学(中外合作办学) | 4 | 2 | ||
| 上海 | 本科一批 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 2 | 
| 江苏 | 本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 3 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 2 | 4 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 6 | ||
| 浙江 | 本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 3 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 2 | 4 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 6 | ||
| 安徽 | 本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 
 | 1 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 2 | 3 | ||
| 福建 | 本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 1 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 
 | 2 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 2 | 3 | ||
| 河南 | 本科一批 | 国民经济管理(中外合作办学) | 2 | 2 | 
| 金融学(中外合作办学) | 4 | 4 | ||
| 湖北 | 本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 
 | 2 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 4 | 4 | ||
| 湖南 | 本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 
 | 2 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 4 | 2 | ||
| 广东 | 本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 
 | 
| 国民经济管理(中外合作办学) | 
 | 2 | ||
| 金融学(中外合作办学) | 4 | 4 | ||
| 注:如有变化,以我校在各省招办公布的招生计划为准 | ||||
