威尼斯人娱乐场网址 2022年硕士生初试成绩复核结果公示(以考号排序)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 10002*****08106 | 锁** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 2 | 10002*****08106 | 锁** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 3 | 10002*****08106 | 锁** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 4 | 10002*****08106 | 锁** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 5 | 10002*****08107 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 6 | 10002*****08107 | 杨** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 7 | 10002*****08107 | 杨** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 8 | 10002*****08107 | 杨** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 9 | 10002*****08111 | 汤* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10 | 10002*****08125 | 李* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 11 | 10002*****08125 | 李* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 12 | 10002*****08128 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 13 | 10002*****08128 | 杨** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 14 | 10002*****08395 | 杨* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 15 | 10002*****09931 | 霍** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 16 | 10002*****09931 | 霍** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 17 | 10002*****09931 | 霍** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 18 | 10002*****09931 | 霍** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 19 | 10002*****10797 | 臧** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 20 | 10002*****10797 | 臧** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 21 | 10002*****11040 | 冀* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 22 | 10002*****11040 | 冀* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 23 | 10002*****11040 | 冀* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 24 | 10002*****11640 | 王** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 25 | 10002*****11640 | 王** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 26 | 10002*****11640 | 王** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 27 | 10002*****12691 | 温** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 28 | 10002*****12691 | 温** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 29 | 10002*****12691 | 温** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 30 | 10002*****12691 | 温** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 31 | 10002*****13211 | 钟** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 32 | 10002*****13211 | 钟** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 33 | 10002*****13211 | 钟** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 34 | 10002*****13211 | 钟** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 35 | 10002*****13213 | 廖** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 36 | 10002*****13213 | 廖** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 37 | 10002*****13213 | 廖** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 38 | 10002*****13213 | 廖** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 39 | 10002*****13715 | 刘** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 40 | 10002*****13715 | 刘** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 41 | 10002*****13925 | 裴** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 42 | 10002*****13925 | 裴** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 43 | 10002*****13925 | 裴** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 44 | 10002*****13926 | 何* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 45 | 10002*****14065 | 郭** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 46 | 10002*****14239 | 刘** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 47 | 10002*****14239 | 刘** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 48 | 10002*****14681 | 王** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 49 | 10002*****16655 | 林** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 50 | 10002*****17258 | 丁** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 51 | 10002*****17258 | 丁** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 52 | 10002*****17258 | 丁** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 53 | 10002*****17258 | 丁** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 54 | 10002*****17259 | 王** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 55 | 10002*****20133 | 彭* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 56 | 10002*****20173 | 吴** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 57 | 10002*****20223 | 向* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 58 | 10002*****20223 | 向* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 59 | 10002*****20223 | 向* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 60 | 10002*****20223 | 向* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 61 | 10002*****20462 | 张* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 62 | 10002*****20462 | 张* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 63 | 10002*****20462 | 张* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 64 | 10002*****20462 | 张* | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 65 | 10002*****22244 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 66 | 10002*****22244 | 李** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 67 | 10002*****22244 | 李** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 68 | 10002*****22244 | 李** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 69 | 10002*****22390 | 樊** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 70 | 10002*****22390 | 樊** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 71 | 10002*****22390 | 樊** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 72 | 10002*****22550 | 刘** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 73 | 10002*****22550 | 刘** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 74 | 10002*****22550 | 刘** | (431)金融学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2022年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月6日17:00前通过电子邮件(地址:szwnsrurl.com)提交至报考学院。
附件:(点击下载)北京市2022年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表
